
5月10日,截至收盘,医疗设备ETF(159873)较前一交易日净值上涨0 82%,跑赢上证指数,单位净值为0 74,累
同花顺iNews 2023-05-10 20:25:55
(资料图片仅供参考)
5月10日,截至收盘,医疗设备ETF(159873)较前一交易日净值上涨0.82%,跑赢上证指数,单位净值为0.74,累计净值为0.7376。
医疗设备ETF基金成立于2021年3月16日,最新规模为1.95亿元,基金经理为沙川、贺雨轩,他们在管基金情况分别如下所示:
沙川,现管理23只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
医疗设备ETF | 159873 | 2023-05-10 | -3.58 | -7.19 | 1.11 |
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 012327 | 2023-05-10 | -3.46 | -6.70 | 1.07 |
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 012326 | 2023-05-10 | -3.45 | -6.68 | 1.29 |
天弘国证龙头家电指数A | 013053 | 2023-05-10 | -4.54 | -4.51 | -1.42 |
天弘国证龙头家电指数C | 013054 | 2023-05-10 | -4.55 | -4.54 | -1.63 |
生物医药ETF | 159859 | 2023-05-10 | -3.59 | -11.10 | -17.45 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 011041 | 2023-05-10 | -3.39 | -10.46 | -16.48 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 011040 | 2023-05-10 | -3.38 | -10.44 | -16.30 |
上海金ETF | 159830 | 2023-05-10 | 2.15 | 2.33 | 10.64 |
天弘上海金ETF发起联接A | 014661 | 2023-05-10 | 1.97 | 2.08 | 9.89 |
天弘上海金ETF发起联接C | 014662 | 2023-05-10 | 1.95 | 2.05 | 9.50 |
天弘新华沪港深新兴消费C | 013889 | 2023-05-10 | -2.82 | -6.14 | -- |
天弘新华沪港深新兴消费A | 013888 | 2023-05-10 | -2.81 | -6.12 | -- |
天弘中证农业主题A | 010769 | 2023-05-10 | -2.29 | -6.76 | -10.42 |
天弘中证农业主题C | 010770 | 2023-05-10 | -2.30 | -6.78 | -10.61 |
天弘国证A50指数A | 010953 | 2023-05-10 | -1.12 | -2.89 | 2.33 |
天弘国证A50指数C | 010954 | 2023-05-10 | -1.14 | -2.92 | 2.13 |
天弘中证食品饮料ETF联接C | 001632 | 2023-05-10 | -1.76 | -5.08 | 1.84 |
天弘中证食品饮料ETF联接A | 001631 | 2023-05-10 | -1.76 | -5.07 | 2.04 |
饮食ETF | 159736 | 2023-05-10 | -1.86 | -5.39 | 1.71 |
证券ETF | 159841 | 2023-05-10 | 3.13 | 1.70 | 11.84 |
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 008590 | 2023-05-10 | 2.85 | 1.48 | 11.47 |
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 008591 | 2023-05-10 | 2.84 | 1.47 | 11.24 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
医疗设备ETF | 159873 | 2023-05-10 | -3.58 | -7.19 | 1.11 |
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 012327 | 2023-05-10 | -3.46 | -6.70 | 1.07 |
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 012326 | 2023-05-10 | -3.45 | -6.68 | 1.29 |
生物医药ETF | 159859 | 2023-05-10 | -3.59 | -11.10 | -17.45 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 011041 | 2023-05-10 | -3.39 | -10.46 | -16.48 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 011040 | 2023-05-10 | -3.38 | -10.44 | -16.30 |
创新药AH | 517380 | 2023-05-10 | -3.27 | -6.37 | 0.16 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 014565 | 2023-05-10 | -3.22 | -5.90 | -1.53 |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 014564 | 2023-05-10 | -3.21 | -5.87 | -1.28 |
天弘中证医药100C | 001551 | 2023-05-10 | -2.86 | -6.48 | 4.52 |
天弘中证医药100A | 001550 | 2023-05-10 | -2.87 | -6.47 | 4.72 |
天弘中证800C | 001589 | 2023-05-10 | -0.92 | -2.99 | 5.08 |
天弘中证800A | 001588 | 2023-05-10 | -0.92 | -2.97 | 5.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
5月10日,截至收盘,医疗设备ETF(159873)较前一交易日净值上涨0 82%,跑赢上证指数,单位净值为0 74,累
浙江高考200分一般来说能上一些专科学校,但是不能上公办大专。分别包括这些正规的民办专科学校:上海工商
1、爸爸妈妈是把生命给我们的人,他们用世上最无私的爱养育我们,使我们长大成人。2、孝敬父母是中华民族的
1、长方形面积=长×宽S=ab2、正方形面积=边长×边长S=a23、平行四边形面积=底×高S=ah4、三角形面积=
自2000年创立以来,倍轻松将古法中医与现代科技紧密结合,开创了以头、眼、颈、头皮、明火艾灸等为核心的智
西宁市气象台5月10日16时10分发布霜冻蓝色预警:预计5月10日20时至12日20时,西宁市区、湟中区、大通县、湟
据生意社了解:5月10日,肥城东明化工有限公司,甲醛报价1120元 吨,下跌30元 吨。近期,国内甲醇市场行情
开栏语党的二十大对推动成渝地区双城经济圈建设作出战略部署。加快成渝地区双城经济圈建设成为重庆市委“一
证券时报e公司讯,昇兴股份5月10日晚间公告,为进一步完善西南地区业务布局,公司与全资子公司昇兴(香港)
企查查APP显示,近日,敦煌首航新能储能技术有限公司成立,注册资本2亿元人民币,经营范围包含:储能技术服
银保监会5月10日披露行政处罚信息公开表。5月4日,浙江磐安农村商业银行被金华银保监分局罚款人民币120万元
以下是天通股份在北京时间5月10日14:28分盘口异动快照:5月10日,天通股份盘中快速反弹,5分钟内涨幅超过2%
2003年,中国航天员杨利伟从酒泉卫星发射中心出发,迈出了中国人遨游星汉的第一步。这次首次飞天都有哪些难
5月10日,东海证券发布一篇基础化工行业的研究报告,报告指出,成本压力渐轻,关注需求复苏。 报告具体
1、两种解法1)x+y=1003x+1 3y=100x=25,y=752)解:此题过去小学生很难做出,现在用分组法解,就