
井冈山大学2022年艺术类本科专业录取分数线省份专业科类录取人数专业分综合分最高分最低分平均分最高分最低
井冈山大学 2023-04-20 18:48:22
井冈山大学2022年艺术类本科专业录取分数线
(资料图片仅供参考)
省份 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 专业分 | 综合分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 209.5 | 187.5 | 195.25 | 659.37 | 657 | 658.42 |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 153.33 | 151 | 152.165 | 693.7 | 693.06 | 693.38 | |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 304.01 | 290.76 | 297.385 | 729.09 | 727.95 | 728.52 | |
美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | 307.25 | 297.25 | 302.25 | 727.27 | 727.13 | 727.2 | |
音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 167.77 | 158.47 | 163.12 | 726.83 | 715.83 | 721.33 | |
音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 167.7 | 167 | 167.35 | 718.6 | 713.87 | 716.235 | |
福建 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 2 | 220 | 214 | 217 | 511 | 511 | 511 |
广播电视编导 | 艺术(物理类) | 2 | 210 | 207 | 208.5 | 502.8 | 502.2 | 502.5 | |
美术学 | 艺术(历史类) | 2 | 248 | 233 | 240.5 | 525.5 | 525.2 | 525.35 | |
美术学 | 艺术(物理类) | 3 | 229 | 222 | 225 | 508.3 | 506 | 507.37 | |
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 2 | 245 | 213 | 229 | 521.9 | 521.5 | 521.7 | |
舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 2 | 241 | 239 | 240 | 559.45 | 558.05 | 558.75 | |
舞蹈表演 | 艺术(物理类) | 2 | 248 | 243 | 245.5 | 542 | 541.65 | 541.825 | |
音乐学(器乐) | 艺术(历史类) | 3 | 245 | 234 | 240.67 | 549.35 | 544.05 | 545.87 | |
音乐学(声乐) | 艺术(历史类) | 3 | 240 | 230 | 235.67 | 546.5 | 545.55 | 546.12 | |
甘肃 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 248 | 227 | 238.25 | 190.28 | 189.34 | 189.78 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 248 | 246 | 246.75 | 217.8 | 217.56 | 217.695 | |
美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 258 | 248 | 253.75 | 226.7 | 217.56 | 220.32 | |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 237 | 236 | 236.25 | 237 | 236 | 236.25 | |
音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 255 | 254 | 254.5 | 255 | 254 | 254.5 | |
音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 268 | 266 | 267 | 268 | 266 | 267 | |
广西 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 3 | 264 | 246 | 256.33 | 555 | 543 | 548.67 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 3 | 254 | 248 | 250.67 | 562 | 560 | 561 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 261 | 260 | 260.67 | 561 | 559 | 559.67 | |
音乐学(器乐) | 艺术(文) | 3 | 250 | 243 | 247.33 | 552 | 551 | 551.33 | |
音乐学(声乐) | 艺术(文) | 3 | 256 | 251 | 254 | 563 | 552 | 556.33 | |
海南 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 2 | 218.8 | 218.1 | 218.45 | 218.8 | 218.1 | 218.45 |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 6 | 204.8 | 200.3 | 202.32 | 204.8 | 200.3 | 202.32 | |
音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 191.3 | 189.6 | 190.45 | 191.3 | 189.6 | 190.45 | |
音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 211.5 | 210.2 | 210.85 | 211.5 | 210.2 | 210.85 | |
河北 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 6 | 246.25 | 231 | 240.42 | 541.05 | 539.55 | 540.08 |
视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 4 | 257 | 240 | 246.875 | 543.95 | 540.9 | 541.83 | |
舞蹈表演 | 艺术(不分科目类) | 4 | 157.68 | 151 | 154.67 | 509.918 | 508.575 | 509.29 | |
音乐学(器乐) | 艺术(不分科目类) | 5 | 153.53 | 146.17 | 151.426 | 502.916 | 500.996 | 501.893 | |
音乐学(声乐) | 艺术(不分科目类) | 5 | 170.23 | 162.26 | 165.5 | 540.454 | 535.133 | 537.518 | |
湖南 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 2 | 217 | 206 | 211.5 | 687 | 684 | 685.5 |
广播电视编导 | 艺术(物理类) | 2 | 209 | 191 | 200 | 665 | 665 | 665 | |
环境设计 | 艺术(历史类) | 3 | 251 | 236 | 244 | 290 | 289.2 | 284 | |
环境设计 | 艺术(物理类) | 2 | 230 | 227 | 228.5 | 283.7 | 281.9 | 282.8 | |
美术学 | 艺术(历史类) | 4 | 246 | 237 | 241 | 289.5 | 289.1 | 289 | |
美术学 | 艺术(物理类) | 3 | 249 | 233 | 234 | 284.1 | 282.8 | 283 | |
舞蹈表演 | 艺术(历史类) | 3 | 262 | 253 | 258 | 294.4 | 293.2 | 293.7 | |
舞蹈表演 | 艺术(物理类) | 3 | 258 | 246 | 254 | 297.9 | 288.3 | 292.1 | |
音乐学(器乐) | 艺术(历史类) | 2 | 268 | 267 | 267.5 | 311.4 | 308.5 | 309.95 | |
音乐学(器乐) | 艺术(物理类) | 2 | 269 | 262 | 265.5 | 303.2 | 302.8 | 303 | |
音乐学(声乐) | 艺术(历史类) | 2 | 266 | 262 | 264 | 310.1 | 309.1 | 309.6 | |
音乐学(声乐) | 艺术(物理类) | 2 | 272 | 260 | 266 | 305 | 305 | 305 |
省份 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 专业分 | 综合分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
江苏 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 3 | 148 | 136 | 143 | 502 | 500 | 501 |
广播电视编导 | 艺术(物理类) | 2 | 150 | 138 | 144 | 517 | 495 | 506 | |
美术学 | 艺术(历史类) | 2 | 249 | 248 | 248.5 | 486 | 485 | 485.5 | |
美术学 | 艺术(物理类) | 2 | 236 | 226 | 231 | 490 | 484 | 487 | |
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 3 | 234 | 220 | 226.67 | 486 | 485 | 485.33 | |
视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 3 | 255 | 235 | 244 | 493 | 487 | 489 | |
音乐学(器乐) | 艺术(历史类) | 2 | 196 | 188 | 192 | 196 | 188 | 192 | |
音乐学(器乐) | 艺术(物理类) | 2 | 174 | 171 | 172.5 | 174 | 171 | 172.5 | |
音乐学(声乐) | 艺术(历史类) | 2 | 187 | 185 | 186 | 187 | 185 | 186 | |
音乐学(声乐) | 艺术(物理类) | 2 | 183 | 181 | 182 | 183 | 181 | 182 | |
江西 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 59 | 178 | 142 | 150.34 | 499.61 | 486.69 | 490.54 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 38 | 362.33 | 328.67 | 342.03 | 533.19 | 525.52 | 527.24 | |
美术学 | 艺术(不分文理) | 12 | 366.33 | 360 | 362.97 | 530.2 | 525.48 | 527.94 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 79 | 366.33 | 342.33 | 352.59 | 530.35 | 525.52 | 527.21 | |
音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 15 | 168.49 | 163.04 | 164.91 | 168.49 | 163.04 | 164.91 | |
山东 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 234 | 219 | 225.75 | 500 | 488 | 494.25 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 247.4 | 242.4 | 245.28 | 408 | 380 | 392 | |
美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | 249.4 | 243.8 | 246.6 | 422 | 393 | 407.5 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 255.4 | 238.2 | 247.63 | 436 | 333 | 380.38 | |
山西 | 环境设计 | 艺术(文) | 2 | 224.6 | 222.8 | 223.7 | 224.6 | 222.8 | 223.7 |
环境设计 | 艺术(理) | 2 | 229.6 | 222.4 | 226 | 229.6 | 222.4 | 226 | |
美术学 | 艺术(文) | 2 | 223.2 | 222.8 | 223 | 223.2 | 222.8 | 223 | |
美术学 | 艺术(理) | 2 | 223.2 | 221 | 222.1 | 223.2 | 221 | 222.1 | |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 4 | 71.73 | 68.73 | 70.25 | 71.73 | 68.73 | 70.25 | |
陕西 | 广播电视编导 | 艺术(理) | 2 | 113 | 112 | 112.5 | 113 | 112 | 112.5 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 2 | 113 | 112 | 112.5 | 113 | 112 | 112.5 | |
美术学 | 艺术(理) | 2 | 220 | 219 | 219.5 | 220 | 219 | 219.5 | |
美术学 | 艺术(文) | 2 | 231 | 227 | 229 | 231 | 227 | 229 | |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 2 | 223 | 217 | 220 | 223 | 217 | 220 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 231 | 228 | 229.5 | 231 | 228 | 229.5 | |
上海 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 236.5 | 227.5 | 232.13 | 476.85 | 470.1 | 472.84 |
环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 352.6 | 324.6 | 338.6 | 446.57 | 446.04 | 446.31 | |
美术学 | 艺术(不分文理) | 6 | 358.8 | 324.8 | 343.3 | 449.39 | 445.69 | 447.06 | |
浙江 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 4 | 86 | 78 | 82 | 555 | 552 | 553 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 88 | 83 | 86 | 550 | 548 | 549.25 | |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 5 | 86 | 73 | 80.4 | 531 | 525 | 527.4 | |
音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 3 | 80 | 73 | 75.33 | 508 | 507 | 507.33 | |
音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 3 | 81 | 77 | 78.33 | 513 | 507 | 509 |
文萃画材提醒您艺术类专业的录取原则:
1.艺术类专业的录取,学校执行生源省(直辖市、自治区)艺术类专业的投档规则,实行进档考生按专业成绩从高分到低分排序录取。专业成绩相同时,按照考生所在生源省(直辖市、自治区)招生主管部门的规定政策录取;若生源省(直辖市、自治区)无明确规定,依次按文化总分、语文、数学、外语成绩排序录取。
列入江西省艺术类提前本科批次单志愿的音乐学(声乐、器乐)、舞蹈表演专业: 文化成绩达到江西省教育考试院的要求,专业成绩(音乐学成绩为声乐或器乐面试成绩,舞蹈表演成绩为专业面试成绩)达到江西省艺术类专业统考相应批次专业合格线,按专业成绩从高分到低分择优录取,其中音乐学(器乐)按各乐器种类成绩从高分到低分择优录取。
井冈山大学2022年艺术类本科专业录取分数线省份专业科类录取人数专业分综合分最高分最低分平均分最高分最低
拜登演讲时连Eight都不会拼了,网友嘲讽:他父亲没上过大学---据《纽约邮报》4月19日报道,当地时间19日,
4月20日,在2023上海车展现场,“百场万企,共话智能”2023汽车产业高质量创新发展论坛同步举行。上海市经
周二,国家统计局公布了今年第一季度的各项经济数据,几乎每一项都“振奋人心”,尤其是一季度GDP增长了4 5
4月20日,沪指报收3367 03,较前一交易日下跌0 09%。通信设备行业整体表现较强,较前一交易日上涨3 64%,70
点击上方“码农突围”,马上关注这里是码农充电第一站,回复“666”,获取一份专属大礼包真爱,请设置“星
无论智能手机形态如何变化,它的正面最终应当会成为一块没有遮挡、没有瑕疵的屏幕。
吉姆虽然是高达系列的杂兵机但是人气不比高达差,是很多模友入坑时候最先入的模型。官方出品吉姆有很多形态
前言据不完全统计(其实就统计了自己身边的朋友和同事),在刨除抖音或快手这一类短视频APP后,每天在手机上
近年来,餐饮行业的竞争越来越激烈,不少餐饮店在疫情的冲击下面临倒闭的风险。虽然如今疫情危机已经过去,
末日史诗再展篇章,挂机冒险重开征程!放置类回合策略手游《暮夜传说》今日10:00正式开启黎明测试,本次测
1、《子母桥上集》是由珠玑执导,吴君丽、胡枫主演的一部影片。2、。文章到此就分享结束,希望对大家有所帮
工伤后,这些医院材料要收好,后面无论我们是报销还是主张赔偿,这都是重要凭证。报销需要的医院材料:1 入
疾驰大货车撞车还连撞多人,官方:交警正在现场处理---4月19日上午,山东省济宁市泗水县圣水峪镇小河村发生
根据披露的机构调研信息,4月16日,上银基金对上市公司新里程进行了调研。基金市场数据显示,上银基金成立